Como se inscrever nos Cursos da Fundação Bradesco?
Cursos oferecidos pela fundação:
A seguir listamos os cursos mais acessados pelos usuários da fundação Bradesco em 2022 esses cursos on line, a organização Bradesco sempre visa a acessibilidade cumprindo a diretiva de privacidade.
O aprimoramento pessoal desde o ensino fundamental enriquece a qualquer momento a vida do estudante, fique por dentro do processo seletivo de grandes recrutadores.
Lista de cursos da Fundação Bradesco:
Nome do Curso | Resumo | Horas | Nível |
---|---|---|---|
Administrando Banco de Dados | Introdução à administração de bancos de dados. | 15h | Avançado |
Análise de Balanços | Compreensão da análise financeira de empresas. | 10h | Avançado |
Análise de Dados no Power BI | Curso sobre análise de dados utilizando o Power BI. | 4h | Avançado |
Atendimento ao Público | Noções básicas de atendimento ao público. | 10h | Iniciante |
Boas Práticas na Produção de Videoaulas | Guia para produção de videoaulas. | 5h | Iniciante |
Como Conseguir um Novo Emprego | Estratégias para conseguir um novo emprego. | 4h | Iniciante |
Comunicação e Expressão | Exploração de conceitos de comunicação. | 6h | Iniciante |
Comunicação Empresarial | Processo de comunicação nas organizações. | 12h | Iniciante |
Comunicação Escrita | Uso correto da língua portuguesa. | 40h | Iniciante |
Conceitos de Aprendizagem Criativa | Abordagem pedagógica de aprendizagem criativa. | 6h | Iniciante |
Construindo minha Proteção Financeira | Orientações sobre proteção financeira. | 2h | Iniciante |
Contabilidade Empresarial | Noções básicas de contabilidade para empresas. | 10h | Avançado |
Controle de Impulso e Manejo de Raiva, Vergonha e Inveja | Controle emocional em situações adversas. | 4h | Iniciante |
Criando um Projeto com Interface Gráfica Utilizando a Linguagem Python | Desenvolvimento de projeto com interface gráfica em Python. | 10h | Avançado |
Crie um site simples usando HTML, CSS e JavaScript | Fundamentos para criação de um site simples. | 2h | Iniciante |
Cultura Digital | Conceitos básicos de redes sociais e Pacote Office. | 6h | Iniciante |
Desenvolvendo Aplicações Mobile com Android Studio | Desenvolvimento de aplicações mobile. | 15h | Intermediário |
Desenvolvendo um Projeto Completo Python com Estruturas de Dados | Utilização de bibliotecas de código aberto e Banco de Dados em Python. | 10h | Avançado |
Desenvolvimento Orientado a Objetos Utilizando a Linguagem Python | Utilização da linguagem Python orientada a objetos. | 10h | Intermediário |
Desenvolvimento Profissional | Importância do desenvolvimento profissional. | 8h | Iniciante |
Design Thinking para Educadores | Aplicação do design thinking na educação. | 20h | Iniciante |
Edição de Fotos e Vídeos com Windows 10 | Edição de mídias utilizando o Windows 10. | 5h | Iniciante |
Educação Financeira | Conceitos básicos de educação financeira. | 4h | Iniciante |
Educação Inclusiva | Abordagem sobre educação inclusiva. | 20h | Iniciante |
Empreendedorismo e Inovação | Desenvolvimento de soluções inovadoras. | 12h | Iniciante |
Estratégia de Negócios | Pontos essenciais para estratégia de negócios. | 20h | Iniciante |
Excel na Prática | Utilização prática do Excel. | 16h | Iniciante |
Fotografias com Dispositivos Móveis | Curso sobre fotografia com dispositivos móveis. | 8h | Iniciante |
Fundamentos de TI: Hardware e Software | Conceitos básicos de informática. | 7h | Iniciante |
Fundamentos do Design Gráfico | Conceitos fundamentais do design gráfico. | 6h | Iniciante |
Implementando Banco de Dados | Introdução à implementação de banco de dados. | 15h | Intermediário |
Inclusividade | Introdução ao tema da inclusividade. | 1h | Iniciante |
Inteligência Artificial e o Novo Contexto da Cultura Digital | Introdução à inteligência artificial. | 20h | Iniciante |
Introdução à Administração | Visão geral sobre administração. | 12h | Iniciante |
Introdução à Análise de Dados – Microsoft Power BI | Introdução à análise de dados com Power BI. | 5h | Iniciante |
Introdução à Gestão de Projetos | Fundamentos de gestão de projetos. | 10h | Iniciante |
Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO) | Conceitos básicos de POO. | 5h | Intermediário |
Introdução ao Scratch: Linguagem de Programação na Computação Criativa | Introdução à linguagem Scratch. | 6h | Iniciante |
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | Informações sobre a LGPD. | 2h | Iniciante |
Letramento Digital | Introdução ao mundo digital. | 4h | Iniciante |
Língua Portuguesa sem Complicações | Estudo simplificado da língua portuguesa. | 20h | Iniciante |
Linguagem de Programação Python – Básico | Noções básicas de Python. | 18h | Iniciante |
Matemática Financeira com o uso da HP 12C | Aplicações da matemática financeira com a HP 12C. | 20h | Iniciante |
Microsoft Excel 2016 – Avançado | Recursos avançados do Excel 2016. | 30h | Avançado |
Microsoft Excel 2016 – Básico | Fundamentos do Excel 2016. | 15h | Iniciante |
Microsoft Excel 2016 – Intermediário | Recursos intermediários do Excel 2016. | 20h | Intermediário |
Microsoft Office 365 – Conhecendo o OneDrive | Visão geral do OneDrive. | 1h | Iniciante |
Microsoft Office 365 – Conhecendo o OneNote | Visão geral do OneNote. | 1h | Iniciante |
Microsoft Office 365 – Conhecendo o Outlook | Visão geral do Outlook. | 1h | Iniciante |
Microsoft Office 365 – Conhecendo o Planner | Visão geral do Planner. | 1h | Iniciante |
Microsoft Office 365 – Conhecendo o Teams | Visão geral do Teams. | 1h | Iniciante |
Microsoft PowerPoint 2016 – Avançado | Recursos avançados do PowerPoint 2016. | 8h | Avançado |
Microsoft PowerPoint 2016 – Básico | Fundamentos do PowerPoint 2016. | 8h | Iniciante |
Microsoft Word 2016 – Avançado | Recursos avançados do Word 2016. | 8h | Avançado |
Microsoft Word 2016 – Básico | Fundamentos do Word 2016. | 9h | Iniciante |
Microsoft Word 2016 – Intermediário | Recursos intermediários do Word 2016. | 12h | Intermediário |
Modelagem de Dados | Conceitos de modelagem de dados. | 8h | Iniciante |
Modelando Dados no Power BI | Modelagem de dados no Power BI. | 11h | Intermediário |
Oficina de Língua Portuguesa (Gramática) | Curso de gramática da língua portuguesa. | 16h | Iniciante |
Organização Pessoal | Estratégias para organização pessoal. | 10h | Iniciante |
Pensamento Computacional | Desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. | 6h | Iniciante |
Postura e Imagem Profissional | Importância da imagem no ambiente profissional. | 8h | Iniciante |
Preparando Dados para Análise – Microsoft Power BI | Preparação de dados para análise no Power BI. | 7h | Intermediário |
Processo de Julgamento e Tomada de Decisões Responsáveis | Processo de tomada de decisões responsáveis. | 4h | Iniciante |
Projetos de Sistemas de TI | Elaboração de projetos de sistemas de TI. | 15h | Iniciante |
Qualidade de Vida e Trabalho | Importância da qualidade de vida no trabalho. | 8h | Iniciante |
Recursos Educacionais Abertos (REA) | Recursos educacionais abertos. | 20h | Iniciante |
Regulação da Preocupação e da Ansiedade | Manejo de preocupação e ansiedade. | 4h | Iniciante |
Resiliência | Desenvolvimento da resiliência. | 4h | Iniciante |
Responsabilidade Social e Sustentabilidade | Temas relacionados à responsabilidade social e sustentabilidade. | 8h | Iniciante |
Scratch, suas extensões e computação física | Introdução à computação física e suas extensões no Scratch. | 6h | Iniciante |
Segurança em Tecnologia da Informação | Noções básicas de segurança da informação. | 12h | Iniciante |
SharePoint | Visão geral sobre o SharePoint. | 2h | Iniciante |
Visualizando Dados no Power BI | Visualização de dados utilizando o Power BI. | 10h | Avançado |
Entrada no Mercado de Trabalho: Acesso Simplificado a Cursos Relevantes
Obter acesso a oportunidades no mercado de trabalho agora é mais acessível do que nunca. Aqui, oferecemos informações sobre os principais cursos para mantê-lo atualizado.
É importante destacar que a Fundação Bradesco é uma referência no campo educacional, proporcionando ensino de qualidade. Por favor, esteja ciente de que não somos a plataforma oficial da Fundação Bradesco. No entanto, fornecemos conteúdo informativo para auxiliar e informar sobre esses cursos.
Se você achou este artigo útil, compartilhe conosco sua opinião!
Essas adições ajudam a esclarecer que embora forneçamos informações úteis, não somos a fonte oficial dos cursos da Fundação Bradesco, apenas buscamos oferecer suporte e informações relevantes sobre eles.