Concurso MPU 2025: Inscrições, Vagas (152) e Salários de Até R$ 13.994,78
O edital para o Concurso MPU 2025 já foi publicado, com Salários de até R$ 13.994 e vagas para Nível Médio e Superior.
Oportunidade Imperdível! O tão aguardado Concurso do MPU 2025 chegou! São 152 vagas imediatas + Cadastro Reserva em diversas cidades, com salários de até R$ 13.994,78.
Estabilidade, excelente remuneração e benefícios exclusivos esperam por você! Não perca tempo, descubra como se inscrever e garantir sua vaga agora!
Concurso MPU 2025
✅ Órgão: Ministério Público da União (MPU)
✅ Edital: Nº 01/2025
✅ Banca organizadora: FGV (Fundação Getulio Vargas)
✅ Vagas: 152 imediatas + Cadastro Reserva
✅ Cargos: Técnico (Nível Médio) e Analista (Nível Superior)
✅ Remuneração:
- Técnico: R$ 8.529,65
- Analista: R$ 13.994,78
✅ Jornada de trabalho: 40 horas semanais
✅ Taxa de inscrição: - Técnico: R$ 95,00
- Analista: R$ 120,00
✅ Período de inscrição: 13/01/2025 a 27/02/2025
✅ Provas: - Data prevista: 04/05/2025
- Fases: Prova Objetiva, Prova Discursiva, Teste de Aptidão Física (Polícia Institucional), Avaliação Médica e Programa de Formação Profissional
✅ Benefícios: Auxílio-alimentação, auxílio-saúde, progressão na carreira, estabilidade
📌 Link abaixo para o Edital e Inscrição:
Concurso MPU: Cargos, Níveis, Vagas e Salários
Cargo | Nível | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Técnico do MPU | Médio | 82 | R$ 8.529,65 |
Analista do MPU | Superior | 70 | R$ 13.994,78 |
📌 Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
🔹 Técnico do MPU (Nível Médio) – Remuneração: R$ 8.529,65
Área | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Administração | 56 | Sim | R$ 8.529,65 |
Enfermagem | 1 | Sim | R$ 8.529,65 |
Polícia Institucional | 8 | Sim | R$ 8.529,65 |
🔹 Analista do MPU (Nível Superior) – Remuneração: R$ 13.994,78
Área | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Arquivologia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Biblioteconomia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Clínica Médica | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Comunicação Social | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Direito | 56 | Sim | R$ 13.994,78 |
Atuarial | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Enfermagem | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Ginecologia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Odontologia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Oftalmologia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Perito em Antropologia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Perito em Arquitetura | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Perito em Biologia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Perito em Contabilidade | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Perito em Economia | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Perito em Engenharia Agronômica | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
Perito em Engenharia Civil | 1 | Sim | R$ 13.994,78 |
📌 Todos os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.
📌 Distribuição de Vagas por Estados (UF)
🔹 Analista do MPU – Direito
UF | Ampla Concorrência | PCD | Negros | Minoria Étnico-Racial | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Acre (AC) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Alagoas (AL) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Amapá (AP) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Amazonas (AM) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Bahia (BA) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Ceará (CE) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Distrito Federal (DF) | 18 | 3 | 6 | 3 | 30 + CR |
Espírito Santo (ES) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Goiás (GO) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Maranhão (MA) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Mato Grosso (MT) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Minas Gerais (MG) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Pará (PA) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Paraíba (PB) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Paraná (PR) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Pernambuco (PE) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Piauí (PI) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Rio de Janeiro (RJ) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Rio Grande do Norte (RN) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Rio Grande do Sul (RS) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Rondônia (RO) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Roraima (RR) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Santa Catarina (SC) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
São Paulo (SP) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Sergipe (SE) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Tocantins (TO) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Legenda:
- CR: Cadastro Reserva
🔹 Técnico do MPU – Administração
UF | Ampla Concorrência | PCD | Negros | Minoria Étnico-Racial | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Acre (AC) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Alagoas (AL) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Amapá (AP) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Amazonas (AM) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Bahia (BA) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Ceará (CE) | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR |
Distrito Federal (DF) | 18 | 3 | 6 | 3 | 30 + CR |
📌 Obs: O edital menciona que a distribuição segue a demanda institucional do MPU em cada estado. Para mais informações é importante consultar o Edital completo através do Link